Все страны Африки и их столицы, список которых представлен чуть ниже, а также расположение их на карте, рассмотрим подробней в данной статье.
Площадь Африканского континента занимает шесть процентов всей земной поверхности. На юго-восточном направлении Африка граничит с Индийским океаном, на западном направлении – с Атлантическим. С северо-востока материк омывается Красным морем, а с севера – Средиземным.
Африка считается следующим после Евразии по размерам и количеству жителей континентом. В нее входят пятьдесят пять официально признанных государств. Причем среди океана разбросано множество островов, которые также относятся к африканскому материку.
Крупнейшая тропическая пустыня – Сахара охватывает около тридцати процентов площади континента. На ее территории располагаются 10 государств.
Содержание
Северная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Алжир | 39,21 | Алжир |
| Египет | 82,06 | Каир |
| Западная Сахара | 0,513 | Эль-Аюн |
| Ливия | 6,202 | Триполи |
| Марокко | 33,01 | Рабат |
| Судан | 37,96 | Хартум |
| Тунис | 10,89 | Тунис |
| Южный Судан | 11,3 | Джуба |
| По классификации ООН в список стран Северной Африки Южный Судан не входит | ||
Западная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Бенин | 10,32 | Порто-Ново |
| Буркина-Фасо | 16,93 | Уагадугу |
| Исламская Республика Гамбия | 1,849 | Банжул |
| Гана | 25,9 | Аккра |
| Гвинея | 11,75 | Конакри |
| Гвинея-Бисау | 1,704 | Бисау |
| Кабо-Верде | 0,499 | Прая |
| Кот д’Ивуар | 20,32 | Ямусукро |
| Либерия | 4,294 | Монровия |
| Мавритания | 3,89 | Нуакшот |
| Мали | 15,3 | Бамако |
| Нигер | 17,83 | Ниамей |
| Нигерия | 173,6 | Абуджа |
| Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | 0,005 | Джеймстаун |
| Сенегал | 14,13 | Дакар |
| Сьерра-Леоне | 6,092 | Фритаун |
| Того | 6,817 | Ломе |
Центральная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Ангола | 21,47 | Луанда |
| Габон | 1,672 | Либревиль |
| Камерун | 22,25 | Яунде |
| Конго | 4,233 | Браззавиль |
| Конго, демократическая республика | 67,51 | Киншаса |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,193 | Бисау |
| Центрально-Африканская Республика | 4,616 | Банги |
| Чад | 12,83 | Нджамена |
| Экваториальная Гвинея | 0,757 | Малабо |
Восточная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Бурунди | 10,16 | Бужумбура |
| Джибути | 0,873 | Джибути |
| Замбия | 14,54 | Лусака |
| Зимбабве | 14,15 | Хараре |
| Кения | 44,35 | Найроби |
| Коморы | 0,735 | Морони |
| Маврикий | 1,296 | Порт-Луи |
| Мадагаскар | 22,92 | Антананариву |
| Малави | 16,36 | Лилонгве |
| Мозамбик | 25,83 | Мапуту |
| Реюньон | 0,844 | Сен-Дени |
| Руанда | 11,78 | Кигали |
| Сейшелы | 0,089 | Виктория |
| Сомали | 10,5 | Могадишо |
| Танзания, объединенная республика | 49,25 | Додома |
| Уганда | 37,58 | Кампала |
| Эритрея | 6,333 | Асмэра |
| Эфиопия | 94,1 | Аддис-Абеба |
| По классификации ООН в список стран Восточной Африки также входят | ||
| Майотта | 0,213 | Мамуцу |
| Южный Судан | 11,3 | Джуба |
Карта Африки со странами на русском языке
Представленная политическая карта африканского материка отражает:
-
перечень стран, находящихся в статусе независимых государств, их флаги;
-
земли французских, британских, португальских, испанских владений;
-
регионы, имеющие «особый статус».
На карте крупно обозначены названия регионов, территорий и владений материка.
Это интересно: Самые длинные реки России: названия, описание, карты, фото и таблица
Таблица стран и зависимых территорий Африки со столицами
| № | Название | Столица |
| 1 | Алжир | Алжир |
| 2 | Ангола | Луанда |
| 3 | Бенин | Порто-Ново |
| 4 | Ботсвана | Габороне |
| 5 | Буркина-Фасо | Уагадугу |
| 6 | Бурунди | Бужумбура |
| 7 | Габон | Габон |
| 8 | Гамбия | Банжул |
| 9 | Гана | Аккра |
| 10 | Гвинея | Конакри |
| 11 | Гвинея-Бисау | Бисау |
| 12 | Джибути | Джибути |
| 13 | Египет | Каир |
| 14 | Замбия | Лусака |
| 15 | Зимбабве | Хараре |
| 16 | Кабо-Верде | Прая |
| 17 | Камерун | Яунде |
| 18 | Канарские острова (Испания) | Лас-Пальмас де Гран-Канария и Санта-Круз де Тенерифе |
| 19 | Кения | Найроби |
| 20 | Коморские Острова | Морони |
| 21 | Демократическая Республика Конго | Киншаса |
| 22 | Республика Конго | Браззавиль |
| 23 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро (Административная); Абиджан(Экономическая) |
| 24 | Лесото | Масеру |
| 25 | Либерия | Монровия |
| 26 | Ливия | Триполи |
| 27 | Маврикий | Порт-Луи |
| 28 | Мавритания | Нуакшот |
| 29 | Мадагаскар | Антананариву |
| 30 | Мадейра (Португалия) | Фуншал |
| 31 | Майотта (Франция) | Мамудзу |
| 32 | Малави | Лилонгве |
| 33 | Мали | Бамако |
| 34 | Марокко | Рабат |
| 35 | Мелилья (Испания) | — |
| 36 | Мозамбик | Мапуту |
| 37 | Намибия | Виндхук |
| 38 | Нигер | Ниамей |
| 39 | Нигерия | Абуджа |
| 40 | Реюньон (Франция) | Сен-Дени |
| 41 | Руанда | Кигали |
| 42 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
| 43 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | Эль-Аюн (заявленная); Тифарити (фактическая) |
| 44 | Свазиленд | Мбабане (официальная); Лобамба (королевская и парламентская) |
| 45 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (владение Великобритании) | Джеймстаун |
| 46 | Сейшельские острова | Виктория |
| 47 | Сенегал | Дакар |
| 48 | Сеута (Испания) | Сеута |
| 49 | Сомали | Могадишо |
| 50 | Судан | Хартум |
| 51 | Сьерра-Леоне | Фритаун |
| 52 | Танзания | Дар-эс-Салам; Додома |
| 53 | Того | Ломе |
| 54 | Тунис | Тунис |
| 55 | Уганда | Кампала |
| 56 | Центральноафриканская Республика | Банги |
| 57 | Чад | Нджамена |
| 58 | Республика Экваториальная Гвинея | Малабо |
| 59 | Эритрея | Асмэра |
| 60 | Эфиопия | Аддис-Абеба |
| 61 | Южно-Африканская Республика | Кейптаун (Законодательная); Претория (Административная); Блумфонтейн (Судебная) |
| 62 | Южный Судан | Джуба |
Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту
Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями
Самая большая и самая маленькая страна
Алжир считается крупнейшим африканским государством. Эта древняя страна, основанная в 10 веке.
Название «Алжир» с арабского языка переводится как «остров». Он располагается на четырех прибрежных островах и занимает территорию в 2,4 млн. кв. км. Однако около 90% его площади приходится на пустыню Сахару.
Самой маленькой территорией в Африке обладают Сейшельские острова. Это островное государство находится в Индийском океане.
Площадь Сейшел составляет всего 455 кв. км, а сама страна состоит из одного наиболее крупного острова, на котором находится столица, а так же череды небольших коралловых островов.
